JMRC近畿ジュニアシリーズ第5戦 【ダッシュ・トライアル】成績表 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 :2007年7月8日 主催者 :ダッシュスポーツ 開催場所:コスモスパーク 天 候:晴 路面状況:ドライ | |||||||||||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 2 | 近藤 俊之 | ストレンジャーアルト | CP21S | 2'06.934 | 1 | *1'57.207 | 1 | 69 | ||
2 | 1 | 岡根 方春 | ストレンジャーアルト | CP21S | ミ ス コース | *2'19.588 | 2 | 74 | |||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 4 | 崎久保 彰 | 杉尾ガレージスイフト2号 | HT81S | 1'57.648 | 1 | *1'53.002 | 1 | 67 | ||
2 | 3 | 林 和毅 | 杉尾ガレージスイフト1号 | HT81S | 2'04.703 | 2 | *2'01.121 | 2 | 72 | ||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 14 | 山下 伸之 | オグラタイヤ インテグラ | DC2 | 1'51.291 | 7 | *1'41.202 | 1 | 27 | ||
2 | 7 | 今井 喜朗 | CSLミラージュ | CJ4A | 1'49.835 | 5 | *1'41.739 | 2 | 32 | ||
3 | 8 | 岩井 和雄 | スプリントスターレット | EP91 | 1'45.727 | 1 | *1'41.804 | 3 | 33 | ||
4 | 11 | 中村 昭浩 | ピロット☆スターレット2007 | EP82 | 1'51.547 | 8 | *1'41.882 | 4 | 34 | ||
5 | 16 | 岸本 昌直 | テイクグッドDLミラージュ | CJ4A | 1'49.347 | 3 | *1'42.448 | 5 | 39 | ||
6 | 6 | 長谷川 秀夫 | 晴れたらいいね! FTO | DE3A | 1'49.632 | 4 | *1'42.708 | 6 | 40 | ||
7 | 13 | 岩倉 朝則 | オグラタイヤ 森川 トレノ | AE111 | 1'51.894 | 9 | *1'43.551 | 7 | 43 | ||
8 | 12 | 村瀬 太一郎 | SS.JIROインテグラ | DC2 | 2'00.604 | 11 | *1'43.836 | 8 | 44 | ||
9 | 10 | 高木 史 | GSRユニティースターレット | EP82 | 1'50.882 | 6 | *1'46.263 | 9 | 50 | ||
10 | 17 | 中谷 朋礼 | CATS紀州鶏スターレットGT | EP82改 | *1'46.697 | 2 | D.N.F | 52 | |||
11 | 9 | 北野 匡秀 | ガレージアップ☆スターレット | EP82 | 1'55.711 | 10 | *1'46.791 | 10 | 54 | ||
12 | 5 | 荒木 正人 | スプリントEP82スターレット | EP82 | *2'02.366 | 12 | ミ ス コース | 73 | |||
15 | 西本 匡伸 | SK・シュー505ミラージュ | CJ4A | -------- | -------- | ||||||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 24 | 高畑 秀幸 | 勝手に飲む会オベロンMR2NA | AW11 | 1'50.393 | 2 | *1'43.081 | 1 | 42 | ||
2 | 22 | 小嶋 勝也 | キャッツMR2 | SW20 | 1'51.924 | 5 | *1'44.075 | 2 | 45 | ||
3 | 25 | 多田 和生 | ファイナリスト 86レビン | AE86 | 1'51.873 | 4 | *1'45.412 | 3 | 47 | ||
4 | 18 | 遠藤 竜馬 | 空転する漢(おとこ)のシルビア | S13 | 2'11.066 | 9 | *1'48.452 | 4 | 60 | ||
5 | 23 | 督 敏晴 | ワカバ堂レオピンファイブMR2 | SW20 | 2'02.171 | 8 | *1'48.523 | 5 | 61 | ||
6 | 21 | 多田 雄彦 | MID・TTG・MR2 | AW11 | 1'50.522 | 3 | *1'48.646 | 6 | 62 | ||
7 | 26 | 久志本登喜男 | CSL−MR2 SW20 | SW20 | *1'49.491 | 1 | D.N.F | 63 | |||
8 | 20 | 本田 智也 | MSキヨハラレスポ180 | RPS13 | 1'59.086 | 6 | *1'50.995 | 7 | 64 | ||
9 | 19 | 白岩 弘樹 | MSキヨハラレスポカローラ | AE86 | 2'01.920 | 7 | *2'00.810 | 8 | 71 | ||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 28 | 米沢 正美 | ライムスポーツ・ランサー | CD5A改 | 1'45.309 | 1 | *1'41.494 | 1 | 29 | ||
2 | 27 | 藤森 俊彦 | オサムファクトリー・レガシー | BC5 | 1'45.928 | 2 | *1'41.613 | 2 | 31 | ||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 37 | 松岡 佳次 | トミーガレージアルト | HB21S | 1'44.720 | 1 | *1'40.966 | 1 | 26 | ||
2 | 34 | 今井 徹 | TIRストーリア | M112S | 1'48.378 | 2 | *1'43.057 | 2 | 41 | ||
3 | 32 | 辻本 典宏 | ダイハツストーリア | M112S | 1'53.308 | 4 | *1'45.515 | 3 | 48 | ||
4 | 36 | 有川 和政 | NR・ミラ | L512S | 1'52.466 | 3 | *1'46.852 | 4 | 55 | ||
5 | 33 | 荒川 建夫 | AP米山ファイナリストアルト | HB21S | 1'54.298 | 5 | *1'47.728 | 5 | 59 | ||
6 | 35 | 平野 健太 | RMC−Wアルト | HB21S | 1'54.994 | 6 | *1'52.705 | 6 | 65 | ||
7 | 29 | 角田 拓也 | MSキヨハラレスポストーリア | M112S | 2'04.749 | 8 | *1'52.758 | 7 | 66 | ||
8 | 30 | 吉田 和雄 | チー&ユーのJACSアルト | HB21S | 1'59.622 | 7 | *1'58.119 | 8 | 70 | ||
31 | 粟谷 謙一 | トミーガレージストーリア | M112S | 転 倒 | -------- | ||||||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 39 | 中井 育真 | レグノス・トータス・ミラージュ | CJ4A | 1'46.424 | 5 | *1'39.606 | 1 | 19 | ||
2 | 52 | 下垣 圭司 | 大進COLINSミラージュ | CJ4A | 1'45.902 | 3 | *1'40.459 | 2 | 23 | ||
3 | 49 | 綱田 武司 | ファイナリスト ミラージュ | CJ4A | 1'44.712 | 1 | *1'40.549 | 3 | 24 | ||
4 | 46 | 玉谷 和也 | GLOBEミラージュ | CA4A | 1'46.066 | 4 | *1'40.762 | 4 | 25 | ||
5 | 53 | 増永 直人 | パナサス☆ぼんずミラージュ | CJ4A | 1'48.240 | 8 | *1'41.509 | 5 | 30 | ||
6 | 44 | 前川 英生 | スカイインテグラ | DC2 | 1'44.882 | 2 | *1'42.156 | 6 | 35 | ||
7 | 47 | 地神 糧 | 杉尾ガレージミラージュ | CJ4A | ミ ス コース | *1'42.162 | 7 | 36 | |||
8 | 50 | 米田 充男 | 田中自動車ミラージュ | CJ4A | 1'46.824 | 6 | *1'42.244 | 8 | 37 | ||
9 | 51 | 高田 俊弘 | シビックSiR | EG6 | 1'50.042 | 9 | *1'42.425 | 9 | 38 | ||
10 | 48 | 西岡 章夫 | おぐらタイヤ オメガ アスティ | CJ4A | 1'50.431 | 10 | *1'44.770 | 10 | 46 | ||
11 | 43 | 田中 英彦 | 大石M・ザーレンYHインテグラ | DB8 | 1'51.508 | 11 | *1'45.664 | 11 | 49 | ||
12 | 41 | 藤原 尚哉 | 田中自動車ミラージュ | CJ4A | 2'02.134 | 15 | *1'46.438 | 12 | 51 | ||
13 | 45 | 森井 英悟 | ETHERビギナーミラージュ | CJ4A | 1'59.514 | 14 | *1'46.724 | 13 | 53 | ||
14 | 42 | 小川 雅美 | たんけんインテグラ | DC2 | 1'54.702 | 12 | *1'47.467 | 14 | 57 | ||
15 | 38 | 今井 健文 | 杉尾ガレージMIDインテグラ♪ | DC2 | *1'47.721 | 7 | D.N.F | 58 | |||
16 | 40 | 小林 篤 | I’SPORTS−フェリオ | EG9 | 1'56.108 | 13 | *1'54.301 | 15 | 68 | ||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 | 1TRY タイム | P T | 1TRY 順位 | 2TRY タイム | P T | 2TRY 順位 | 総合 順位 |
1 | 61 | 武智 勇 | DASHランサーVer1.36 | CP9A | 1'35.338 | 1 | *1'31.314 | 1 | 1 | ||
2 | 58 | 神原 正弘 | テイクグッド DL ランサー | CP9A | 1'36.365 | 3 | *1'31.845 | 2 | 2 | ||
3 | 74 | 牧野 裕一 | テイクグッド DL ランサー | CP9A | 1'35.786 | 2 | *1'32.985 | 3 | 3 | ||
4 | 72 | 久保川 裕行 | K&SウグイスランサーEvoU | CE9A | 1'38.403 | 7 | *1'34.668 | 4 | 4 | ||
5 | 76 | 成瀬 満 | 山口整備インプレッサ | GC8 | 1'38.831 | 11 | *1'34.668 | 4 | 4 | ||
6 | 70 | 鴨井 亮二 | ノーバルインプレッサtypeR | GC8 | 無 効 | *1'34.755 | 6 | 6 | |||
7 | 75 | 眞砂 徳亮 | M5☆ランサーevoV | CE9A | 1'38.014 | 5 | *1'35.225 | 7 | 7 | ||
8 | 64 | 栗岡 隆宣 | DL☆MB★クリリンランサー | CD9A改 | 1'39.727 | 13 | *1'35.716 | 8 | 8 | ||
9 | 68 | 垣矢 雅司 | GABインプレッサ | GC8 | 1'38.106 | 6 | *1'35.852 | 9 | 9 | ||
10 | 67 | 永田 一 | ADVANゼロス小泉ランサー | CP9A | 1'38.878 | 12 | *1'36.051 | 10 | 10 | ||
11 | 69 | 播本 雄仁 | フォルム上田オートインプレッサ | GC8 | 1'41.049 | 15 | *1'36.153 | 11 | 11 | ||
12 | 66 | 下町 俊彦 | ガレージアップ☆ランサー | CP9A | 1'38.690 | 9 | *1'36.155 | 12 | 12 | ||
13 | 54 | 川端 孝一 | なせばなるインプレッサ | GC8 | 1'41.692 | 16 | *1'36.417 | 13 | 13 | ||
14 | 62 | 殿最 圭祐 | みふくのインプレッサ | GC8 | *1'37.826 | 4 | D.N.F | 14 | |||
15 | 56 | 西山 淑子 | チーム大石インプレッサSTI | GC8 | 1'44.008 | 20 | *1'38.007 | 14 | 15 | ||
16 | 65 | 小林 宏壽 | ランサーEVO.U | CE9A | *1'38.650 | 8 | 1'38.969 | 15 | 16 | ||
17 | 71 | 高橋 浩樹 | 小泉自動車アドバンランサー6☆ | CP9A | *1'38.739 | 10 | D.N.F | 17 | |||
18 | 57 | 有永 譲 | APウエムラランサー | CP9A | 1'43.914 | 19 | *1'38.992 | 16 | 18 | ||
19 | 60 | 中川 直 | MSキヨハラレスポランサー | CE9A | 1'43.526 | 17 | *1'40.053 | 17 | 20 | ||
20 | 59 | 香林 祥隆 | レソルテこーりんずランサー3 | CE9A | 1'43.581 | 18 | *1'40.155 | 18 | 21 | ||
21 | 73 | 鴉 徹 | 藤井アライメントサービスランサ | CE9A | *1'40.317 | 14 | D.N.F | 22 | |||
22 | 55 | 浦田 武雄 | オサムファクトリーランサー | CN9A | 1'47.692 | 22 | *1'41.481 | 19 | 28 | ||
23 | 63 | 五島 正裕 | T.FORCE ランサー4 | CN9A | *1'47.376 | 21 | D.N.F | 56 | |||
POS(1TRY)NO 氏 名 車 両 名 1Try TIME 2Try TIME 合計TIME ------------------------------------------------------------------------------- 1( 1)102 上村 智也 磊石ゼロスアドバンA 1'32.765 *1'06.533 2'39.298 2( 3) 79 小林 敏 SS・ロイヤル大進 1'37.339 *1'07.137 2'44.476 3( 4) 99 石井 保行 暖まどかランサー 1'37.885 *1'10.202 2'48.087 4( 10) 94 高岡 教 テイクグッドダンロッ 1'43.383 *1'11.120 2'54.503 5( 7) 92 藪 聡志 杉尾ガレージ☆ランサ 1'42.419 *1'13.070 2'55.489 6( 6)100 一宮 頼人 ファインアートインテ 1'40.776 *1'15.261 2'56.037 7( 5) 95 山平 実 ダッシュ大阪エーテッ 1'39.503 *1'17.269 2'56.772 8( 8) 81 大崎 哲也 BSフォルムインテグ 1'42.894 *1'13.984 2'56.878 9( 9) 80 高山 康司 ダッシュオオサカラン 1'43.360 *1'14.393 2'57.753 10( 11) 90 寺岡 知展 田中自動車EXEDY 1'45.297 *1'13.833 2'59.130 11( 12) 88 西山 マーク和夫 エーアイ・APUラン 1'46.604 *1'13.919 3'00.523 12( 13) 84 竹中 雅哉 CATSらっきょミラ 1'47.165 *1'14.460 3'01.625 13( 15) 85 本田 統一郎 どっかで見たインプレ 1'48.195 *1'14.350 3'02.545 14( 14) 96 西田 和彦 EXD猫アドバンBG 1'47.358 *1'16.063 3'03.421 15( 2) 98 明山 貞志 APT☆MIDランサ *1'34.119 1'39.877 3'13.996 16( 16) 97 山本 可文 TeamRAV4やー 1'52.764 *1'24.875 3'17.639 17( 17) 82 菅原 良祐 MSキヨハラレスポス 1'58.659 *1'23.067 3'21.726 18( 18) 78 小嵜 治男 TAKE GOOD 2'01.062 *1'21.576 3'22.638 19( 19) 83 本庄 雅行 DASH脳溶け大魔王 2'04.547 *1'30.155 3'34.702 20( 21) 89 中谷 純一郎 SS・ロイヤル大進ミ 2'17.901 *1'21.815 3'39.716 21( 22) 93 築地 宏憲 たけちゃんに借りてる 2'22.901 *1'20.455 3'43.356 22( 20) 77 大原 聖基 謎関RCRCせーやん 2'12.679 *1'34.877 3'47.556 23( 22) 87 井上 博 蒼いペンギンRAV4 2'22.901 *1'24.932 3'47.833 24( 22) 86 河村 賢一 ストレンジャーミラ 2'22.901 *1'26.488 3'49.389 ( ) 91 坂本 裕幸 オサムファクトリーラ D.N.F -------- 賞典外 ( 22)101 豊岡 雄治 K&SミラージュD 2'22.901 -------- 賞典外 |