2005年JAFカップオールジャパンダートトライアル
【JMRC全国オールスターダートトライアル】成績表
開催日 :2005年11月13日
主催者 :AIZU−SCC/CMSC福島
開催場所:メーハイランドSSパークサーキット
天  候:晴のち曇
路面状況:ドライ
L クラス (出走3台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 1 砂川 里美 侍G倶楽部ランサーごんちゃん CP9A D.N.F     *1'31.409   1 136
2 2 小笠原 未来 亀谷自動車シビック EK4 *1'34.951   1 1'35.457   2 151
  3 宮島 みどり ランサー CT9A D.N.F     リ タ イ ヤ      
N1 クラス (出走22台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 23 すずきみがく BSwinmax三鈴インテグラ DC5 *1'28.142   1 1'28.873   1 87
2 26 松田 周一 DソルジャゼロスFKインテグラ DC5 1'30.954   8 *1'29.127   2 102
3 25 内藤 聡 BRIDEアオイDLインテグラ DC2 *1'29.538   2 1'29.697   4 106
4 27 児島 泰 ポテンザテインヤマトインテグラ DC2 1'30.201   5 *1'29.684   3 109
5 19 柴田 一洋 DソルジャDLゼロスインテグラ DC2 *1'29.728   3 1'29.992   6 110
6 24 渡部 武志 Ee食品市場ADVANセリカ ZZT231 *1'29.778   4 1'30.580   10 112
7 11 高田 正栄 工藤ホンダELFインテグラR DC2 D.N.F     *1'29.828   5 115
8 21 広上 徹 クアトロシルクセロインテグラ DB8 1'30.909   7 *1'30.160   7 118
9 5 本多 学 ALEX@TEINシビック EK9 1'31.154   10 *1'30.197   8 119
10 18 平田 朋也 スーパーG鳩CMSCミラージュ CJ4A *1'30.441   6 1'30.794   12 124
11 22 松熊 つとむ ATS SPM MJインテグラ DC2 1'32.199   11 *1'30.569   9 125
12 15 端山 康之 レイルBRIGオーリンズDC2 DC2 1'32.729   13 *1'30.661   11 127
13 12 水野 喜文 CP高橋アッスルインテグラR DC2 1'32.342   12 *1'30.858   13 129
14 14 高橋 昭彦 SマジックDLコスモミラージュ CJ4A *1'31.006   9 1'31.968   19 130
15 13 森田 英文 ペンズオイルWM和弘Wシビック EK9 1'35.896   19 *1'31.017   14 131
16 17 磯部 清五 コイズミミラージュ CJ4A 1'34.305   17 *1'31.024   15 132
17 4 最上 高宏 トゥルースFスターレットADS EP82 1'33.492   16 *1'31.263   16 133
18 9 石井 博 ポインターNTT千葉インテグラ DC2 1'33.328   15 *1'31.401   17 135
19 10 宮谷内 光雄 ノーマーク!ラックΩインテグラ DC2 1'34.971   18 *1'31.710   18 138
20 8 浅野 剛史 DLダッカムGSスターレット EP82 *1'32.901   14 1'33.515   20 148
21 6 成田 直幸 レッドゾーンおひさまシビック EK9 *1'40.296   20 1'40.696   21 158
22 16 長谷川 康博 CEP・SWAT・シビック EK9 1'46.853   21 *1'43.526   22 159
  7 望月 敬夫 RIGIDe’Tテラミラージュ CJ4A --------     --------      
  20 多田 義和 ダンロップΩWINMインテグラ DC2 --------     --------      
N2 クラス (出走18台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 44 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ストーリア M112S *1'27.900   1 1'28.103   3 81
2 43 五味 真一 スマッシュ・DL・ストーリア M112S 1'31.084   8 *1'27.961   1 83
3 45 岡林 亮太 EXEDYテインDLストーリア M112S 1'28.705   3 *1'27.975   2 84
4 40 佐藤 卓也 夢デザインDLオメガアルト NB21S *1'28.329   2 D.N.F     89
5 42 西田 裕一 DL・BOOBOWストーリア M112S *1'28.902   4 1'29.303   5 97
6 41 三上 満宏 我儘工場YHカストロールアルト HB21S 1'29.707   5 *1'28.989   4 99
7 30 堀内 隆 WAKO’S☆BS☆アルトR HB22S *1'29.732   6 1'30.336   7 111
8 38 田島 良樹 スマッシュ☆DLストーリア M112S 1'31.094   9 *1'30.063   6 117
9 37 押尾 明 AC加藤エナペタルストーリア M112S *1'30.395   7 1'30.854   8 122
10 35 杉尾 泰之 杉尾ガレージ☆DL☆ストーリア M112S 1'33.509   12 *1'31.886   9 141
11 29 原  靖彦 TMワークスバーダルストーリア M112S *1'32.432   10 1'32.528   10 145
12 34 慶長 敦 CS日向FKバーダルストーリア M112S *1'33.395   11 1'34.296   11 149
13 39 宮木 健郎 シビエDLダッカムストーリア M112S *1'34.221   13 リ タ イ ヤ     150
14 33 川井 靖夫 ERGスズキアリーナ安城アルト HB21S *1'36.539   14 1'40.087   14 154
15 31 山田 和正 ストーリア M112S *1'36.777   15 1'36.838   12 155
16 32 清水 孝憲 AGSCストーリア M112S 1'39.504   17 *1'36.864   13 156
17 28 丹藤 浩史 CMSC青森ヴィヴィオ KK4 *1'37.949   16 1'43.438   15 157
  36 今  隆志 RSトヨカワDLストーリア4X M112S D.N.F     リ タ イ ヤ      
N3 クラス (出走29台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 74 荒井 信介 CMSCクスコアドバンランサー CT9A 1'21.529   1 *1'20.324   1 2
2 73 吉村 修 ATSシューCMSCDLランサ CT9A 1'23.341   4 *1'22.264   2 9
3 52 谷津 良嗣 モウルCMSCオベロンランサー CT9A *1'22.296   2 1'23.205   3 10
4 66 伊藤 久 RZカヤバDLワコーズランサー CT9A *1'22.866   3 1'28.163   23 17
5 70 佐藤 隆行 スノコ小林製薬アドバンランサー CP9A 1'25.131   12 *1'23.637   4 24
6 71 角皆 昭久 AionDLCMSCランサー CT9A 1'24.187   8 *1'23.654   5 25
7 72 川崎 勝巳 BSKYBCMSCATSランサ CT9A *1'23.684   5 1'24.504   9 26
8 59 影山 浩一郎 スノコメカスタBOXランサー8 CT9A *1'23.813   6 1'24.982   10 27
9 60 平澤 政夫 ランサー CT9A 1'23.983   7 *1'23.852   6 29
10 67 堀内 涼 未来バルボリンカーツDLランサ CP9A 1'27.396   22 *1'24.389   7 35
11 63 堀口 剛義 CMSCSPMゼロスDLランサ CE9A 1'24.539   9 *1'24.403   8 36
12 56 岡部 学 DLΩIASカヤバインプレッサ GDB *1'24.943   10 1'27.134   22 45
13 57 信田 政晴 HKサービスワコーズランサー8 CT9A *1'24.966   11 1'25.660   14 47
14 50 丸山 初美 砂姐☆モリワキ☆インプレッサ GDB 1'28.137   24 *1'25.152   11 48
15 54 星野 悟 中越清掃社BSARFAランサー CP9A 1'26.696   19 *1'25.358   12 50
16 53 光井 太平 PμカーメイクCMSCランサー CP9A 1'26.714   20 *1'25.519   13 52
17 49 小寺 智治 DLスプリントITOランサー CP9A *1'25.528   13 1'25.688   16 53
18 61 島部 亨 ダイシンSKSランサー CT9A *1'25.603   14 1'33.662   27 54
19 58 太田 敏明 アヤベGDBインプレッサ GDB 1'26.899   21 *1'25.672   15 56
20 69 浜  孝佳 ノーブルスカーレットランサー萌 CT9A 1'25.876   16 *1'25.749   17 57
21 65 林  宏明 CMSC・IDLメンテランサー CP9A *1'25.754   15 1'26.472   19 58
22 55 人見 雅子 FK・ゼロスポーツインプレッサ GDB *1'26.110   17 1'26.689   20 60
23 62 土井 博道 DL・IAS・bpランサー CP9A 1'26.618   18 *1'26.210   18 61
24 47 駒田 誠司 GTキューブランサー CP9A 1'29.038   25 *1'27.046   21 67
25 46 竹澤 昭吾 パックR気合&集中インプレッサ GC8 *1'27.543   23 1'28.718   25 74
26 64 相馬 彰 藍より青しFAのインプレッサ GDB 1'29.657   26 *1'28.565   24 94
27 51 人見 浩三 FK・ゼロスポーツインプレッサ GDB *1'29.784   27 1'30.343   26 113
28 48 浅沼 賢志 CMSC AB RSOランサー CT9A *1'30.402   28 1'40.116   28 123
29 68 中村 慶治 DL瑞浪サービスインプレッサ GC8 *1'30.603   29 リ タ イ ヤ     126
SA1 クラス (出走22台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 94 山田 真稔 フォルテックBSボーMシビック EK9 1'30.357   9 *1'27.488   1 73
2 80 菅野 隆夫 DLオベロンSMRミラージュ CJ4A 1'29.240   3 *1'27.643   2 76
3 91 鈴木 良信 ADVAN食品市場KYBセリカ ZZT231 1'29.710   5 *1'27.770   3 77
4 93 山崎 利博 ペンズオイルBS☆WMシビック EK9 1'29.860   6 *1'28.039   4 85
5 96 川島 秀樹 DL☆トゥルースF☆インテグラ DC2 1'28.818   2 *1'28.048   5 86
6 90 清野 タカシ SマジックDLシビック EK9 1'29.566   4 *1'28.284   6 88
7 92 外山 嘉賢 オクヤマシビック EK9 1'29.984   7 *1'28.401   7 90
8 84 滝本 久也 サポートシビック EK9 1'28.484   1 *1'28.435   8 91
9 89 笹原 孝志 TSKonダンロップシビックR EK9 1'32.835   16 *1'28.507   9 93
10 95 戸田 浩 オクヤマADVANシビック EK9 1'32.504   14 *1'28.799   10 95
11 81 奈良場 正 ベストTTGパオDLミラージュ CJ4A 1'30.132   8 *1'28.907   11 98
12 82 松井 誠 スコーチBSオベロンミラージュ CJ4A 1'32.314   13 *1'29.119   12 100
13 86 武石 裕二 スコーチBSサンアローシビック EK9 1'30.952   10 *1'29.916   13 116
14 85 児玉 秋一 ガレージK・FK・黄色いレビン AE111 1'32.704   15 *1'30.748   14 128
15 83 長島 毅 SPM☆FKナゴ八チシビックR EK9 1'36.347   21 *1'31.312   15 134
16 76 伏見 利昭 工藤ホンダオベロンシビック EK9 1'32.844   18 *1'31.582   16 137
17 88 コジマキネン Fドライブ小島石油ミラージュ CJ4A 1'32.933   19 *1'31.741   17 139
18 78 若林 等 RSタグチオベロンシビック EK9 *1'31.876   11 1'31.978   18 140
19 87 遠藤 圭治 ミラージュ1600COLT CJ4A 1'33.898   20 *1'32.007   19 142
20 75 角濱 秀樹 CS日向FK・NGP180SX RPS13 *1'32.093   12 1'34.688   21 143
21 77 小俣 雅志 ベイスポーツNRSパルサーN1 JN15 1'32.835   16 *1'32.713   20 146
22 79 海東 富継 9’Sトルテユウースターレット EP82 1'38.019   22 *1'35.366   22 152
SA2 クラス (出走14台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 110 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSCランサ CP9A 1'22.391   1 *1'21.386   1 6
2 102 平田 満 DソルジャーDLWinランサー CP9A 1'29.598   11 *1'22.419   2 11
3 109 小山 茂樹 DLラムズアルテックランサーU CE9A 1'23.707   2 *1'23.090   3 19
4 105 山田 善之 CMSCμオクヤマ田ランサー CE9A 1'32.383   13 *1'24.091   4 33
5 98 入山 宰次 CMSCソフトバンクランサー CT9A 1'25.426   3 *1'24.752   5 42
6 104 石戸 昭太郎 小泉自動車YJランサー6 CP9A 1'28.433   8 *1'24.958   6 46
7 97 蓮池 量之 CMSCDLアジュールランサー CT9A 1'25.824   5 *1'25.285   7 49
8 106 関原 良通 CB浅虫IASファインプレッサ GC8 1'25.793   4 *1'25.455   8 51
9 107 佐藤 皇賢 NUTEC飾り屋インプレッサ GC8 1'27.481   6 *1'26.335   9 62
10 108 三浦 禎雄 にこちゃん号ランさー CP9A 1'27.558   7 *1'27.075   10 68
11 101 南間 裕信 FK・ランサーエボ4 CN9A 1'29.465   10 *1'27.573   11 75
12 100 丸山 雅博 SYU☆DL☆SH丹羽ランサー CE9A 1'32.851   14 *1'27.801   12 79
13 99 中村 壽光 アッスルランサー宝くじニャンチ CP9A 1'30.002   12 *1'28.818   13 96
14 103 篠崎 有一郎 SPMセブントレジャーランサー CP9A *1'29.141   9 1'29.374   14 103
SC1 クラス (出走10台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 120 笹本 俊 DLオクヤマ工藤ホンダシビック EK4 1'27.685   1 *1'27.360   1 71
2 117 田栗 慎二 福井農園DLTGMサビスCRX EF8 1'28.112   3 *1'27.887   2 80
3 116 工藤 清美 工藤ホンダFKワコーズシビック EK9 *1'27.929   2 1'28.674   3 82
4 114 河田 富美男 サイノス@brooks.com EL44 *1'29.474   4 1'31.254   7 105
5 112 小笠原 善雄 工藤ホンダFK村さ来シビック EG6 1'31.015   8 *1'29.558   4 107
6 119 牟田 喜利 ATSADVANMJインテグラ DC2 *1'29.807   5 1'30.908   6 114
7 118 中島 孝恭 ERGsp山田AZUR★FTO DE3A *1'30.308   6 D.N.F     120
8 115 渋谷 修一 ワコーズBOBアドバンヴィッツ SCP10 1'30.951   7 *1'30.323   5 121
9 111 牟田 なお子 ATS☆MJ☆インテグラ DC2 *1'32.418   9 1'32.688   8 144
10 113 西尾 忠 MAXスターレット EP71 1'36.338   10 *1'32.767   9 147
SC2 クラス (出走9台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 127 辰巳 浩一郎 ブーボポテンザミラアヴィ L261S 1'25.440   2 *1'24.562   1 39
2 129 小清水昭一郎 ハートDLDCCSミラジーノ L710S 1'25.338   1 *1'24.708   2 41
3 121 青木 辰之 FORTECエクセディBSミラ L260S 1'28.463   7 *1'25.659   3 55
4 126 發地 浩秋 FK・BRIG・ジーマアルト HB21S 1'28.848   8 *1'25.865   4 59
5 128 岩田 真理 ハートDLダッカムスストーリア M112S 1'26.673   3 *1'26.565   5 64
6 123 野口 誠 ボデーショップ中村DL豊川アル HB21S 1'26.918   4 *1'26.770   6 66
7 125 伊豆田 浩三 DLブリッドBP小山アルト CM22V 1'27.565   5 *1'27.296   7 69
8 124 村瀬 秋男 DLワコーズアオイオートアルト CM22V *1'27.790   6 1'27.875   8 78
9 122 亀岡 雅史 CRUXちの板金DLアルト CP21S 1'29.716   9 *1'29.655   9 108
SC3 クラス (出走19台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 148 谷田川 敏幸 トラストポテンザ インプレッサ GDB 1'20.875   1 *1'20.485   1 3
2 147 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー CP9A 1'22.223   3 *1'20.564   2 4
3 146 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー CP9A *1'21.033   2 D.N.F     5
4 138 丹羽 政彦 スピードハウスN1WAランサー CP9A *1'22.466   4 D.N.F     12
5 131 森川 泰利 シューDL☆SH丹羽☆ランサー CP9A 1'25.562   12 *1'22.824   3 16
6 143 堀江 真徳 グッドテイストHSランサー7 CT9A 1'23.363   5 *1'23.017   4 18
7 142 岩下 幸広 DLラムズALTECランサー CP9A 1'27.827   15 *1'23.154   5 20
8 137 須田 行雄 Sマジック須田DLミラージュ CC4A 1'23.377   6 *1'23.301   6 21
9 144 浦上 智明 DLBPハート和合Ksランサー CP9A *1'23.446   7 1'24.120   8 22
10 135 山田 弘樹 浅虫自動車オメガインプレッサ GC4 1'24.987   11 *1'23.882   7 31
11 134 鷹田 春近 アクセルRSTインプレッサ GC8 *1'24.081   8 1'24.396   9 32
12 132 栗岡 隆宣 スピードハウスDLランサー5 CP9A 1'24.719   10 *1'24.544   10 38
13 139 上原 吉就 DLアルテックORCランサー CT9A *1'24.672   9 1'24.737   11 40
14 145 片貝 佳之 フジツボ☆ポテンザCBランサー CT9A 1'25.589   13 *1'24.857   12 44
15 136 額賀 誠史 北鹿嶋&井善タイヤランサー6 CP9A *1'27.379   14 1'28.505   13 72
16 130 船塚 仁嗣 ノーマークAパワースターレット EP85 *1'29.391   16 1'31.290   14 104
  133 多鹿 芳信 WORKProAutoランサー CD9A D.N.F     リ タ イ ヤ      
  140 安斎 宏之 DLSPM☆KITインプレッサ GC8 D.N.F     リ タ イ ヤ      
  141 細矢 敏之 埼玉スバルDLNAインプレッサ GC8 --------     リ タ イ ヤ      
D クラス (出走20台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 166 大井 義浩 イングスヨコハマOECランサー CT9A 1'20.433   1 *1'20.321   1 1
2 165 鳥居 晴彦 SPヤマダトダパワーランサー CP9A 1'21.928   2 *1'21.544   2 7
3 162 江川 博 DLラムズALTECコルトD Z25A 1'24.140   5 *1'22.099   3 8
4 164 堀内 幸一 RS未来バルボリンDL・FTO MD0202 1'25.882   9 *1'22.509   4 13
5 160 熊川 嘉則 ガレージ熊川ポテンザアスティD CJ1A *1'22.705   3 1'22.933   6 14
6 167 高杉 卓志 フォルテックKYBDL・FTO TD05E 1'48.038   17 *1'22.800   5 15
7 163 石井 宏和 TKF★CMSC家具蔵ランサー CT9A *1'23.488   4 1'24.335   10 23
8 153 田中 文明 ガレージキザキパルスランサー CP9A 1'24.791   8 *1'23.839   7 28
9 156 小阪 雄一 オリオン神山建設インプレッサ GDB 1'26.300   10 *1'23.873   8 30
10 155 中島 伸一 マッドインパルスランサー CP9A 1'27.628   13 *1'24.233   9 34
11 161 大谷 竜三 渡洋自動車CMSCインパクトU TZ02 *1'24.460   6 1'26.818   12 37
12 158 豊岡 雄治 K&SDL・FKミラージュD CC3A *1'24.755   7 1'25.604   11 43
13 157 渡辺 徹 ロッキースーパーランサー CN9A *1'26.432   11 1'28.426   14 63
14 159 柿本 拓自 東北産業・DLトヨカワランサー CP9A *1'26.722   12 リ タ イ ヤ     65
15 154 関口 公二 興亜MT ワコーズ ランサー CD9A 1'29.594   14 *1'27.324   13 70
16 152 山田 晃博 K&Sバルボリンランサー CD5A 1'30.338   15 *1'28.490   15 92
17 149 本田 彰宏 スバルHSインプレッサ GC8 1'33.654   16 *1'29.119   16 100
18 150 佐々木 恵 CS日向バーダルランサー CE9A D.N.F     *1'36.281   17 153
  151 山口 幸男 ロッキーミラージュD4 CC4A 無  効     リ タ イ ヤ      
  168 河内 渉 BSKYBCMSC☆ミラージュ CC4A 無  効     リ タ イ ヤ      

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。