【2005JMRC西日本ダートフェスティバルin九州】成績表 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 :2005年11月27日 主催者 :CRMC 開催場所:三井三池オートスポーツランド 天 候:晴 路面状況:ウエット→ドライ | |||||||||||
L クラス (出走5台)
| |||||||||||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
1 | 1 | 牟田 なお子 | アグレッシヴ☆MJ☆インテグラ | DC2 | 1'47.64 | 2 | *1'40.80 | 1 | 69 | ||
2 | 4 | 藤戸 よしみ | クリオカランサー☆エボ1 | CD9A | 1'47.58 | 1 | *1'47.38 | 2 | 117 | ||
3 | 5 | 伊藤 澄子 | ポート豊橋☆Mスポスターレット | EP82 | 1'50.20 | 3 | *1'47.55 | 3 | 118 | ||
4 | 2 | 坂田 幸代 | さんきち☆謎ちゅーんミラ〜ジュ | CJ4A | D.N.F | *1'49.53 | 4 | 120 | |||
5 | 3 | 寺内 美由紀 | RESCON ランサー | CD9A | *2'02.21 | 4 | *1'55.81 | 5 | 124 | ||
6 | 宮島 みどり | ランサー | CT9A | 不参加 | 不参加 | ||||||
N0 クラス (出走15台)
| |||||||||||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
1 | 21 | 橋本 英樹 | C−ライン・三好自動車シビック | EG6 | 1'53.65 | 15 | *1'39.09 | 1 | 54 | ||
2 | 15 | 春木 克之 | ミラージュ | CJ4A | 1'46.46 | 2 | *1'40.44 | 2 | 66 | ||
3 | 12 | 細沢 孝弘 | レビン | AE111 | 1'47.77 | 5 | *1'40.72 | 3 | 68 | ||
4 | 17 | 大塚 晋祐 | ハダノDL・OTBPFシビック | EK4 | 1'47.64 | 3 | *1'41.21 | 4 | 77 | ||
5 | 13 | 高野 洋 | オートプラザ大牟田シビック | EK9 | 1'51.26 | 13 | *1'41.56 | 5 | 79 | ||
6 | 19 | 刀根 義晴 | シーライン・シビック | EK4 | 1'45.68 | 1 | *1'42.05 | 6 | 86 | ||
7 | 16 | 西村 昭生 | BS.AWF.シビック | EG6 | 1'47.83 | 6 | *1'42.25 | 7 | 87 | ||
8 | 18 | 藤本 慎太郎 | ばってん九州よかばいミラージュ | CJ4A | 1'48.43 | 8 | *1'42.61 | 8 | 90 | ||
9 | 8 | 筒井 清則 | テクノ斎藤技研シビック | EK9 | 1'49.93 | 12 | *1'42.98 | 9 | 94 | ||
10 | 7 | 坂田 智 | DASH’大阪☆シビック | EK4 | 1'47.98 | 7 | *1'43.06 | 10 | 96 | ||
11 | 20 | 恩田 淳 | ポテンザAWFミラージュ | CJ4A | 1'48.66 | 9 | *1'43.44 | 11 | 97 | ||
12 | 9 | 宮地 聖 | ブレインテックBSミラージュ | CJ4A | 1'47.74 | 4 | *1'43.55 | 12 | 98 | ||
13 | 14 | 中島 有彦 | パルスタートップギアミラージュ | CJ4A | 1'49.28 | 11 | *1'44.12 | 13 | 102 | ||
14 | 10 | 増永 直人 | ちょぼらパナサスミラージュ05 | CJ4A | 1'48.87 | 10 | *1'44.29 | 14 | 106 | ||
15 | 11 | 松屋 茂典 | テクノ恵歯会888ミラージュ | CA4A | 1'52.69 | 14 | *1'45.48 | 15 | 113 | ||
N1 クラス (出走14台)
| |||||||||||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
1 | 33 | 小川 一郎 | BS岡歯科ERGインテグラTS | DC2 | 1'45.76 | 1 | *1'38.46 | 1 | 47 | ||
2 | 34 | 内藤 聡 | BIRDEアオイDLインテグラ | DC2 | 1'48.65 | 6 | *1'38.77 | 2 | 51 | ||
3 | 26 | 保住 賢哉 | ワンズターンインテグラ+act | DC5 | 1'47.62 | 3 | *1'39.35 | 3 | 59 | ||
4 | 32 | 藤原 康孝 | ホンダロデオ・KYBインテグラ | DC2 | 1'48.80 | 7 | *1'39.74 | 4 | 63 | ||
5 | 31 | 芝崎 陽一郎 | MSHシヴァチャンインテグラR | DC2 | 1'50.20 | 9 | *1'40.89 | 5 | 73 | ||
6 | 25 | 近藤 竜次 | きゅうよZESTスターレット | EP82 | 1'47.27 | 2 | *1'40.90 | 6 | 74 | ||
7 | 35 | 濱口 雅昭 | SATスターレット | EP82 | 1'48.42 | 5 | *1'41.57 | 7 | 80 | ||
8 | 28 | 長屋 史郎 | 桂走酔会CCSTスターレット | EP82 | 1'48.40 | 4 | *1'42.69 | 8 | 91 | ||
9 | 29 | 佐々木 紀信 | スーパーGレイルPTGセリカ | ZZT231 | 1'53.42 | 12 | *1'42.71 | 9 | 92 | ||
10 | 22 | 溝口 陽一 | DLHMEスターレット | EP82 | 1'49.66 | 8 | *1'42.96 | 10 | 93 | ||
11 | 24 | 江口 勝彦 | やまやアルテックDLインテグラ | DC2 | 1'50.20 | 9 | *1'42.98 | 11 | 94 | ||
12 | 30 | 横光 伸文 | テクノインテグラDC2 | DC2 | 1'56.37 | 14 | *1'43.84 | 12 | 101 | ||
13 | 27 | 尾野 誠 | パーム街スーパーGスターレット | EP82改 | 1'51.01 | 11 | *1'44.26 | 13 | 104 | ||
14 | 23 | 佐藤 弘一 | RCSSSPMスターレット | EP82 | 1'54.16 | 13 | *1'44.76 | 14 | 111 | ||
N2 クラス (出走7台)
| |||||||||||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
1 | 41 | 福田 貴一 | プロテックKYBストーリア | M112S | 1'47.69 | 1 | *1'41.92 | 1 | 85 | ||
2 | 38 | 藪 聡志 | 杉尾ガレージDLストーリア | M112S | 1'51.86 | 2 | *1'43.71 | 2 | 100 | ||
3 | 37 | 坂本 義昌 | メンクラM字開脚ストーリア杉G | M112S | 1'54.49 | 4 | *1'44.16 | 3 | 103 | ||
4 | 42 | 山本 ゆう子 | ダッシュ大阪オベロンストーリア | M112S | 1'54.57 | 5 | *1'44.27 | 4 | 105 | ||
5 | 40 | 松家 照幸 | V Wing8 VIVIO | KK4 | 1'53.08 | 3 | *1'45.73 | 5 | 114 | ||
6 | 39 | 濱田 隆幸 | アモーレアルト | CP21S | 1'55.03 | 6 | *1'49.39 | 6 | 119 | ||
7 | 36 | 大渕 太郎 | MAOストーリア | M112S | 1'59.86 | 7 | *1'51.65 | 7 | 121 | ||
N3 クラス (出走14台)
| |||||||||||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
1 | 54 | 安川 尚弘 | ペンズオイルポテンザランサー | CT9A | 1'43.02 | 7 | *1'32.56 | 1 | 6 | ||
2 | 45 | 木村 賢一郎 | ペンズオイルポテンザランサー | CT9A | 1'39.72 | 1 | *1'33.05 | 2 | 10 | ||
3 | 57 | 馬場 一裕 | エムズスポーツMGランサー | CT9A | 1'41.70 | 4 | *1'33.28 | 3 | 12 | ||
4 | 47 | 小寺 智治 | DLスプリントITOランサー | CP9A | 1'44.27 | 10 | *1'33.42 | 4 | 13 | ||
5 | 55 | 濱口 龍一 | カーサービスおぎランサー | CT9A | 1'56.34 | 14 | *1'33.51 | 5 | 15 | ||
6 | 49 | 巨勢 公保 | ランサー | CE9A改 | 1'43.18 | 8 | *1'34.59 | 6 | 21 | ||
7 | 48 | 岸山 信之 | MAOランサー8 | CT9A | 1'41.28 | 3 | *1'34.78 | 7 | 23 | ||
8 | 46 | 米山 厚志 | パームタウン ランサー | CP9A | 1'43.33 | 9 | *1'34.87 | 8 | 25 | ||
9 | 51 | 土手 高広 | MASCインプレッサ4.9 | GC8 | 1'43.01 | 6 | *1'35.44 | 9 | 28 | ||
10 | 52 | 人見 雅子 | FK・ゼロスポーツインプレッサ | GDB | 1'42.12 | 5 | *1'36.07 | 10 | 33 | ||
11 | 44 | 福島 康平 | TGMインプレッサ白丸目 | GDB | 1'50.10 | 13 | *1'36.72 | 11 | 38 | ||
12 | 53 | 時任 秀憲 | ワンズターン赤い男のランサー8 | CT9A | 1'41.07 | 2 | *1'37.13 | 12 | 39 | ||
13 | 50 | 人見 浩三 | FK・ゼロスポーツインプレッサ | GDB | 1'45.39 | 11 | *1'38.32 | 13 | 46 | ||
14 | 43 | 佐知 修治 | ランサーエボ | CE9A | 1'47.79 | 12 | *1'38.80 | 14 | 52 | ||
56 | 松原 功治 | ブリッドPTGインプレッサ | GC8 | 不参加 | 不参加 | ||||||
S1 クラス (出走24台)
| |||||||||||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
1 | 80 | 古賀 徹 | OT−BPF−SPMインテグラ | DC2 | 1'46.41 | 2 | *1'38.56 | 1 | 49 | ||
2 | 66 | 藤枝 英樹 | アグレッシヴ MJ セリカ | ZZT231 | 1'47.69 | 8 | *1'38.90 | 2 | 53 | ||
3 | 67 | 古寺 明雄 | SPM鳥ひろミラージュ | CJ4A | 1'47.16 | 6 | *1'39.18 | 3 | 56 | ||
4 | 77 | 松田 宏毅 | マルファーDLe’Tミラージュ | CA4A | 1'48.13 | 9 | *1'39.27 | 4 | 57 | ||
5 | 79 | 藤沢 しげみ | DLWMJUMPFLXシビック | EK9 | 1'48.67 | 10 | *1'39.30 | 5 | 58 | ||
6 | 73 | 南 義則 | 魔女のフライパンミラージュ | CJ4A | 1'47.55 | 7 | *1'39.35 | 6 | 59 | ||
7 | 58 | 浅野 治行 | 徳島工業短大ガルフDLシビック | EG6 | 1'46.98 | 5 | *1'39.56 | 7 | 61 | ||
8 | 69 | 近藤 潔 | NYガレーヂシビックR | EK9 | 1'51.26 | 16 | *1'39.58 | 8 | 62 | ||
9 | 75 | 大坪 克典 | ケイオーコーポレーションシビッ | EK9 | 1'46.76 | 3 | *1'39.91 | 9 | 64 | ||
10 | 78 | 吉田 カオル | YOU蔵☆岱明自動車ミラージュ | CA4A | 1'51.24 | 15 | *1'40.26 | 10 | 65 | ||
11 | 71 | 大野 吉弘 | DASH大阪ミラージュXS | CJ4A | 1'46.10 | 1 | *1'40.50 | 11 | 67 | ||
12 | 70 | 堀川 英二 | アグレッシヴ MJ シビック | EG6 | 1'54.35 | 22 | *1'40.83 | 12 | 71 | ||
13 | 74 | 田村 崇 | 西日本自動車☆μ☆スターレット | EP82 | 1'46.95 | 4 | *1'40.86 | 13 | 72 | ||
14 | 62 | 櫻井 貴章 | 車工房田京SAスターレット | EP82 | 1'50.19 | 12 | *1'41.06 | 14 | 76 | ||
15 | 61 | 松原 宏 | CMSC☆白井自動車ミラージュ | C53A | 1'52.88 | 21 | *1'41.48 | 15 | 78 | ||
16 | 68 | 竹中 雅哉 | 猫EXEDY☆MIDミラージュ | CJ4A | 1'50.59 | 13 | *1'41.71 | 16 | 83 | ||
17 | 60 | 中筋 克行 | ワンズターン−SPM−シビック | EK4 | 1'51.48 | 17 | *1'42.42 | 17 | 88 | ||
18 | 81 | 大庭 正章 | 洞海FK島津製作所アスティー∞ | CA4A | 1'49.39 | 11 | *1'42.55 | 18 | 89 | ||
19 | 64 | 神垣 暢慶 | TGMアスティ零 | CJ4A | 1'52.85 | 20 | *1'43.55 | 19 | 98 | ||
20 | 59 | 小林 均 | ERGエイト鈑金シビック | EK4 | 1'50.91 | 14 | *1'44.33 | 20 | 107 | ||
21 | 72 | 平野 龍二 | 世界遺産に申請中のミラージュ | CJ4A | 1'51.59 | 18 | *1'45.22 | 21 | 112 | ||
22 | 65 | 伊藤 悠介 | 九大土曜も学校(泣)シビック | EG6 | 1'52.17 | 19 | *1'46.30 | 22 | 116 | ||
23 | 63 | 長谷川 幸嗣 | フリーダムMR2 | AW11 | *1'55.67 | 23 | D.N.F | 123 | |||
76 | 三好 栄蔵 | ミヨシ自動車アルト | CN21S | D.N.F | 不出走 | ||||||
S2 クラス (出走3台)
| |||||||||||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
1 | 84 | 首藤 英明 | ワンズターン DL アルト | HA22S | 1'42.44 | 1 | *1'36.29 | 1 | 35 | ||
2 | 82 | 塩見 智康 | ナオミ代行陽の木ミラ | L710V | 1'48.15 | 2 | *1'37.37 | 2 | 40 | ||
3 | 83 | 新山 将治 | ガレージミズTGMヴィヴィオ | KK4 | *1'55.39 | 3 | D.N.F | 122 | |||
S3 クラス (出走32台)
| |||||||||||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
1 | 110 | 多鹿 芳信 | WORKProAutoランサー | CD9A | 1'40.27 | 4 | *1'32.10 | 2 | 3 | ||
2 | 95 | 森川 泰利 | SHんこモリモリ丹羽ランサー_ | CP9A | 2'01.43 | 32 | *1'32.14 | 3 | 4 | ||
3 | 111 | 古川 裕一 | 松藤自動車暗黒理力ミラージュ | CC4A | 1'39.64 | 3 | *1'32.45 | 4 | 5 | ||
4 | 112 | 原 卓 | BST&テクノSSインプレッサ | GC8 | 1'38.17 | 2 | *1'32.58 | 5 | 7 | ||
5 | 105 | 土屋 俊治 | C・ロレーヌ☆オサムランサー | CP9A | 1'40.30 | 5 | *1'32.88 | 6 | 9 | ||
6 | 116 | 片岡 学 | BSワタナベKYBランサー | CP9A | 1'41.65 | 9 | *1'33.59 | 7 | 16 | ||
7 | 106 | 村上 智教 | MSH野生児_ランサー | CE9A | 1'46.85 | 24 | *1'34.12 | 8 | 18 | ||
8 | 109 | 嶋村 健児 | MSHインプレッサVer6 | GC8 | 1'41.75 | 10 | *1'34.13 | 9 | 19 | ||
9 | 113 | 絹川 雅之 | シロヤギランサーW | CN9A | 1'40.52 | 6 | *1'34.33 | 10 | 20 | ||
10 | 86 | 栗岡 隆宜 | ランサーオブ_ジョイトイDLや | CP9A | 1'46.25 | 22 | *1'34.59 | 11 | 21 | ||
11 | 102 | 岩本 洋介 | 伊万里恵歯会ABインプレッサ | GC8 | 1'42.04 | 12 | *1'34.81 | 12 | 24 | ||
12 | 100 | 宮川 優一 | 九大AB恵歯会インプレッサ | GC8 | 1'42.30 | 13 | *1'34.95 | 13 | 26 | ||
13 | 98 | 村上 公輝 | MSH・ブラック・ランサー | CD9A | 1'45.91 | 20 | *1'35.48 | 14 | 29 | ||
14 | 101 | 林 健治 | TTSB−DASHインプレッサ | GC8 | 1'44.68 | 19 | *1'35.80 | 15 | 30 | ||
15 | 99 | 丸山 雅博 | SYU☆DL☆SH丹羽ランサー | CE9A | 1'43.07 | 15 | *1'35.84 | 16 | 31 | ||
16 | 93 | 児玉 規 | RS・Ten・ランサー | CP9A | 1'46.54 | 23 | *1'35.99 | 17 | 32 | ||
17 | 89 | 山下 英治 | MSHシルバーランサー | CE9A | 1'45.97 | 21 | *1'36.13 | 18 | 34 | ||
18 | 97 | にしじまひろし | ランサー | CE9A | 1'44.56 | 17 | *1'36.71 | 19 | 37 | ||
19 | 96 | 牛島 卓也 | MSH・ギュー・ランサー | CE9A | 1'49.35 | 27 | *1'37.77 | 20 | 41 | ||
20 | 91 | 馬屋原 成信 | TGM紫ランサー1 | CD9A | 1'47.03 | 25 | *1'37.78 | 21 | 42 | ||
21 | 115 | 岩見 文輝 | DLIRW岩見自動車ランサー | CE9A | 1'50.01 | 28 | *1'38.12 | 22 | 43 | ||
22 | 104 | 藤原 崇史 | TAKランサー | CE9A | 1'43.06 | 14 | *1'38.60 | 23 | 50 | ||
23 | 117 | 関 貴治 | スノコBSテクノランサー | CN9A | *1'40.81 | 7 | D.N.F | 70 | |||
24 | 108 | ウェディシンハ サジタ | パドック ミラージュサジタ号 | C73A | 1'50.95 | 29 | *1'41.01 | 24 | 75 | ||
25 | 90 | 稲本 雄介 | QUCCべた生ランサー | CD9A | 1'59.68 | 31 | *1'41.64 | 25 | 81 | ||
26 | 103 | 田村 潔 | ポテンザ青戸インプレッサ | GC8 | *1'41.64 | 8 | 不出走 | 81 | |||
27 | 114 | 於保 好範 | J&S大岳ワコーズインプレッサ | GC8 | *1'41.78 | 11 | 1'42.41 | 26 | 84 | ||
28 | 85 | 清岡 毅 | 杉尾G林道五月雨堂インプレッサ | GC8 | *1'44.41 | 16 | 1'47.01 | 29 | 108 | ||
29 | 92 | 青戸 浩喜 | ノーブルのぞみインプレッサBS | GC8 | *1'44.60 | 18 | D.N.F | 109 | |||
30 | 87 | 出利葉 隆久 | MSHデーリヘルランサー | CD9A | 1'56.66 | 30 | *1'44.70 | 27 | 110 | ||
31 | 107 | 片川 大海 | 浅野自動車P2インプレッサ | GC8 | 1'47.34 | 26 | *1'46.01 | 28 | 115 | ||
賞典外 | 118 | 丹羽 政彦 | スピードハウスにゃわわランサー | CP9A | 1'35.90 | 1 | *1'29.89 | 1 | 1 | ||
88 | 村主 憲龍 | マルファーKENENDランサー | CP9A | 不参加 | 不参加 | ||||||
94 | 坂田 豊 | MSHさんちゃんランサー | CP9A | 不参加 | 不参加 | ||||||
D クラス (出走11台)
| |||||||||||
順位 | ゼッ ケン | 氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
1 | 125 | 濱田 隆行 | バトラー浜田自動車DLランサー | CT9A | 1'36.82 | 1 | *1'31.03 | 1 | 2 | ||
2 | 128 | 三好 工 | CMSC島根三菱DLランサー | CP9A | 1'42.10 | 6 | *1'32.71 | 2 | 8 | ||
3 | 129 | 平賀 裕治 | 立山レーシングYOU蔵ランサー | CT9A | 1'39.34 | 4 | *1'33.25 | 3 | 11 | ||
4 | 126 | 五味 直樹 | フロッグインプレッサ | GC8 | 1'44.51 | 10 | *1'33.46 | 4 | 14 | ||
5 | 120 | 新山 真規 | BSカワサキBTSインプレッサ | RK-02 | 1'41.64 | 5 | *1'33.80 | 5 | 17 | ||
6 | 119 | 松藤 きょう子 | 松藤自動車きょう子ランサー | CE9A | 1'43.55 | 7 | *1'35.28 | 6 | 27 | ||
7 | 121 | 三村 和武 | パドック サンガレージランサー | CN9A | 1'50.41 | 11 | *1'36.34 | 7 | 36 | ||
8 | 127 | 福田 千代治 | 福栄★ウェック★ランサー | CT9A | *1'38.14 | 2 | 1'47.44 | 11 | 44 | ||
9 | 124 | 立山 雄三 | 居酒屋YOU蔵立山RSランサー | CD9A | 1'44.33 | 9 | *1'38.20 | 8 | 45 | ||
10 | 122 | 寺尾 猛志 | BSTテクノインプレッサ05D | GC8 | 1'44.19 | 8 | *1'38.48 | 9 | 48 | ||
11 | 123 | 佐々木 豪 | BST スーパー GTO | BST-01 | 1'39.14 | 3 | *1'39.11 | 10 | 55 |