JMRC近畿チャンピオンシリーズ第1戦
【ダートトライアル オブ 関西 2005−2】成績表
開催日 :2005年3月6日
主催者 :ツーアンドフォー・スポーツ
開催場所:プラザ阪下
天  候:
路面状況:


N1クラス (出走7台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 6 杉尾 泰之 杉尾ガレージ☆DL☆ストーリア   1'43.625   1 *1'37.420   1 30
2 4 山本 ゆう子 ダッシュ大阪オベロンストーリア   1'48.696 1 5 *1'37.582   2 33
3 3 清水 孝憲 ストーリア   1'44.046   2 *1'38.497   3 38
4 7 森村 洋一 MID・TTG・FKストーリア   1'53.013 1 7 *1'38.700   4 40
5 5 藤川 要 ストーリア   1'47.264   4 *1'39.388   5 43
6 1 佐内 久男 MIDスポーツFKストーリア   1'46.387   3 *1'43.063   6 54
7 2 辻本 典浩 スズキアルトワークス   1'51.959   6 *1'45.000   7 58
N2クラス (出走16台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 23 西田 和彦 EXD猫FテックYHミラージュ   1'38.460   1 *1'35.677   1 22
2 15 望月 敬夫 RIGIDe'Tuneミラージュ   1'44.748   5 *1'36.804   2 26
3 16 西村 浩和 アドバンテイン小泉ミラージュ   1'42.706   4 *1'37.120   3 27
4 22 磯部 清五 コイズミミラージュ   1'42.171   2 *1'37.435   4 31
5 17 岩橋 智啓 FKアイワインディミラージュ   1'46.640   13 *1'37.567   5 32
6 12 濱野 浩一 シュー☆ヘープーアスティ   1'45.267   8 *1'39.145   6 42
7 9 中井 武志 チームスカイ シビック   1'46.535   12 *1'39.405   7 44
8 21 松田 宏毅 マルファーFKe’Tミラージュ   1'46.161   11 *1'39.515   8 45
9 14 今井 喜朗 CSL ミラージュ   1'46.679   14 *1'39.895   9 46
10 19 宇野 研三 シビックフェリオ   1'45.559   9 *1'40.541   10 50
11 13 保住 賢哉 ワンズターン♂ひよこシビック♀   --------     *1'42.035   11 51
12 20 大下 剛 EXD田中自動車FKミラージュ   *1'42.633   3 1'46.619 2 15 52
13 8 中村 雅二 DASC シビック   1'45.127   7 *1'42.645 1 12 53
14 18 吉田 俊理 レソルテ龍谷大学ミラージュ   1'44.760   6 *1'43.243 1 13 55
15 10 執行 信児 キャッツYH★BRIGシビック   1'45.605   10 *1'44.254 1 14 57
16 11 今井 健文 猫EXDうえのさんのミラージュ   *1'46.956   15 --------     60
  24 上野 倫広 キャッツまだいたんかミラージュ   --------     --------      
N4クラス (出走7台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 31 吉村 修 ATSシューDLCMSCランサ   1'31.310   1 *1'29.314   1 1
2 29 岡  佐都史 シューBS岡歯科ERGランサー   1'34.499   2 *1'29.804   2 3
3 30 大竹 公二 ニシオガレージ インプレッサ   1'44.959 2 6 *1'31.417   3 8
4 25 相馬 彰 藍より青しFAのインプレッサ   1'39.385   4 *1'34.285   4 15
5 27 平野 一仁 WL@EPLランサーV@05   1'38.043   3 *1'37.928 1 5 35
6 28 梅本 雅信 ジャックスRyuインプレッサ   1'44.746 1 5 *1'38.293 1 6 37
7 26 丸山 初美 砂姐☆モリワキ☆インプレッサ   1'46.812 1 7 *1'40.338 1 7 49
S1クラス (出走9台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 38 山崎 迅人 ミクロがん鉄げんしんしびっく   1'39.607   2 *1'34.909   1 20
2 36 一宮 頼人 ファインアートシビック   1'40.181   4 *1'35.541   2 21
3 35 大栗 一也 RSクリモト・BS・シビック   1'38.164   1 *1'35.827   3 23
4 39 小川 一郎 BS岡歯科ERGインテグラTS   1'47.904 1 7 *1'36.329   4 24
5 41 井堂 弘之 オーサキ オート インテグラ   1'39.965   3 *1'37.134   5 28
6 42 西尾 忠 FK・KYBMAXスターレット   1'48.660 1 8 *1'38.039   6 36
7 34 久志本登喜男 クライムサービスEP82   1'42.399   6 *1'38.831   7 41
8 37 谷  尚樹 ♂キャッツ♀ぷにっぷインテグラ   *1'40.337   5 --------     48
9 32 藤本 秀宣 Iスポーツ宮川自工スターレット   1'49.470 1 9 *1'45.007   8 59
  33 藤原 祐一郎 田中自動車FK岡歯科インテグラ   --------     --------      
  40 奥村 直樹 DLヤッコSPヤマダシビック   --------     --------      
S2クラス (出走1台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 43 辰巳 浩一郎 ポテンザブーボーパーミラアヴィ   1'44.022 1 1 *1'34.826   1 19
S3クラス (出走15台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 59 永山 光晴 フォルム・ランサー   1'30.654   1 *1'29.586   1 2
2 45 丹羽 政彦 スピードハウスねこっぴランサ〜   1'32.441   2 *1'31.158   2 4
3 52 平城 昌彦 レラスポーツインプレッサ   1'34.184   5 *1'31.244   3 5
4 51 石戸 昭太郎 小泉自動車ランサー6   1'34.873   7 *1'31.311   4 6
5 54 井上 勝也 ISPORTS☆インプレッサ   1'33.640   4 *1'31.383   5 7
6 56 村主 憲龍 マルファKEN05ランサー   1'35.646   8 *1'32.105   6 9
7 50 明山 貞志 APT☆AMPランサー   1'39.501 1 11 *1'32.180   7 10
8 58 矢本 裕之 DASH大阪’CMSCランサー   1'33.314   3 *1'32.634   8 12
9 55 絹川 雅之 シロヤギランサーW   1'36.737 1 9 *1'33.192   9 13
10 49 牧野 裕一 テイクグッドランサー   1'37.693   10 *1'33.536   10 14
11 46 永田 一 小泉自動車TEINランサー永田   1'42.213 1 14 *1'34.366   11 16
12 53 阪本 良太 キャッツ?!とびうおランサー   *1'34.493   6 1'35.096 1 12 17
13 47 坂本 裕幸 オサムファクトリーランサー   1'40.800 1 12 *1'37.249 1 13 29
14 44 二川 孝寿 マルファナツハナビランサー   1'41.605   13 *1'37.689   14 34
15 57 藤戸 よしみ スピードハウスどきどきランサー   1'42.308   15 *1'40.061   15 47
  48 武智 勇 DASHランサー 〜まもお流〜   --------     --------      
D クラス (出走5台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 64 田中 伸彦 FK田中自動車ERGランサー   1'32.629   1 *1'32.250   1 11
2 63 豊岡 雄治 ファルケンK&SミラージュD   1'35.352   2 *1'34.578   2 18
3 60 山平 実 ダッシュ大阪エーテックランサー   1'42.529   4 *1'36.515   3 25
4 61 川ア 得司 SSロイヤル KFインプレッサ   *1'38.587   3 --------     39
5 62 栗本 利也 RSクリモト・BS・ランサー   *1'43.744 2 5 --------     56

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。