JMRC近畿ジュニアシリーズ第8戦
【ナニワダートトライアル2004】成績表
開催日 :2004年10月31日
主催者 :ラリーメイトナニワ
開催場所:プラザ阪下
天  候:曇
路面状況:セミウエット


RV クラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 5 山本 可文 RAV4やーと   1'31.343   4 *1'13.168   1 135
2 6 井上 博 蒼いペンギンRAV4   1'29.705   2 *1'16.486   2 152
3 4 北畠 健吾 カードック山辺ジムニー   1'29.814   3 *1'17.643   3 158
4 1 米澤 秀樹 ジムニー戦隊 はしるんじゃー   1'32.375   5 *1'18.919   4 162
5 3 本庄 雅行 DASH大阪脳溶けエスク大魔王   1'29.516   1 *1'19.424   5 164
6 2 時廣 耕治 脳溶けTOKIジムニー   1'42.182   6 *1'24.190   6 168
OPEN クラス (出走10台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 17 福永 修 オサムファクトリーランサー8   1'11.774   5 * '59.426   1 2
2 15 丹羽 政彦 スピードハウスねこっぴランサー   1'10.006   2 *1'00.080   2 4
3 16 岡  佐都史 シューBS岡歯科ERGランサー   1'10.014   3 *1'00.216   3 5
4 12 上村 智也 オートプロデュース上村ランサー   1'17.107   9 *1'00.368   4 6
5 14 田中 伸彦 FK田中自動車KYBランサー   1'06.663   1 *1'00.513   5 7
6 11 人見 浩三 FK・ゼロスポーツインプレッサ   1'11.557   4 *1'01.055   6 9
7 9 村主 憲龍 マルファKEN04ランサー   1'13.564   6 *1'01.643   7 12
8 10 上野 倫広 キャッツわらしべランサーUSA   1'14.743   7 *1'04.272   8 35
9 7 岡林 亮太 エクセディMIDFKストーリア   1'14.813   8 *1'06.368   9 55
10 13 人見 雅子 FK・ゼロスポーツインプレッサ   1'17.310 1 10 *1'10.909 1 10 115
SC-D クラス (出走8台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 173 川崎 得司 SSロイヤル KFインプレッサ   1'15.779   2 *1'02.142   1 17
2 171 石井 保行 暖まどか日西原獅子舞ランサー   1'23.880   4 *1'03.875   2 30
3 172 多田 雄彦 MID・TTG・スターレット   1'19.083   3 *1'08.303   3 82
4 170 長谷川 隆男 TOYBOXインプレッサ   1'27.056 1 5 *1'11.061 1 4 116
5 174 藤戸 よしみ 初心者どきどきランサー   ミ ス コース     *1'11.161   5 117
6 169 筒井 俊行 勝手に飲む会ランサーエボ4   *1'14.544   1 1'15.049 1 6 145
7 168 谷村 ゑるむ 初にゃう様ねこっぴランサー2号   1'34.345   7 *1'17.438   7 157
8 175 河崎 譲 ランサーエボ4   1'28.696   6 *1'20.512   8 167
BR2 クラス (出走9台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 18 藤本 隆 AP米山カーツアドバンレビン   1'25.327 1 4 *1'08.001   1 79
2 23 高畑 秀幸 勝手に飲む会DASH’MR2F   1'18.618   1 *1'09.870   2 100
3 19 高尾 和秀 オレンジMR2   1'27.734   6 *1'10.561   3 108
4 24 森村 洋一 MID・TMG・TTG・レビン   1'28.826 1 7 *1'10.651   4 110
5 21 植西 倫裕 ビックリドッキリメカAW-11   1'44.449   9 *1'13.509   5 139
6 25 多田 和生 ファイナリスト86レビノ   1'25.123   3 *1'15.822 1 6 148
7 26 大西 幸輝 オレンジ MR2   1'18.722   2 *1'16.198 1 7 149
8 20 督  敏晴 高田建設レオピンファイブレビの   1'26.166   5 *1'17.105   8 155
9 22 千賀 達也 キャッツ MR2   1'34.227 1 8 *1'20.325 1 9 166
NS1 クラス (出走15台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 34 佐内 久男 MIDスポーツFKストーリア   1'16.001   2 *1'07.857   1 78
2 35 田中 克巳 パナサス李も桃も桃のうちミラ   1'26.909   10 *1'08.566   2 86
3 27 今井 宏志 ファイナリスト会長アルト   1'19.922   5 *1'08.754   3 90
4 28 山手 亮輔 パナサスミラ   1'22.316   8 *1'09.490   4 96
5 41 辻本 典浩 スズキアルトワークス   ミ ス コース     *1'10.821   5 112
6 37 荒川 建夫 ファイナリストアルト   1'19.084   3 *1'11.309   6 122
7 33 吉元 章 安全第一・3年温存ストーリア   1'21.934   7 *1'11.474   7 123
8 36 牧枝 哲 ダッシュ大阪KYBストーリア   1'14.495   1 *1'12.434 1 8 130
9 32 小松 貴志 ガンバルシティ   1'24.503   9 *1'13.401   9 137
10 40 宮脇 卓也 松尾ガレージ@ヴィヴィオ見習中   1'19.560   4 *1'13.744   10 141
11 39 黒川 健一 オートサンク☆アルトワークス号   1'21.658   6 *1'15.407   11 147
12 30 河野 静人 昭和の枯れスズキカルタス最終回   1'27.618   11 *1'16.895   12 154
13 29 岩尾 基 グリッドヴィヴィオRX-R   1'34.391   12 *1'17.406   13 156
14 31 小林 正寛 龍谷大学テントウムシヴィヴィオ   ミ ス コース     *1'18.036   14 160
15 38 中島 由加里 借り物ミラちょボリまーす。   ミ ス コース     *1'19.871   15 165
NS2 クラス (出走38台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 79 西村 浩和 小泉自動車TEINミラージュ   1'07.953   1 *1'04.647   1 37
2 72 濱野 浩一 シュー☆ヘープ-アスティ   1'08.262   4 *1'05.294   2 42
3 75 小阪 将 フォルムミラージュFK   1'10.393   9 *1'05.299   3 43
4 69 大下 剛 キャッツFK☆EXDミラージュ   1'08.140   3 *1'05.522   4 46
5 78 岡本 浩 小倉タイヤOMEGAミラージュ   1'09.684   7 *1'06.210   5 53
6 73 久保川 裕行 K&Sミラージュアスティ   1'12.166   11 *1'06.405   6 56
7 77 吉田 俊理 レソルテ・龍谷大学・ミラージュ   1'10.155   8 *1'06.462   7 57
8 49 関根 康生 くるま工房ちょボラシビック   1'15.063   18 *1'06.548   8 59
9 74 西野 和哉 FK☆Syuスポーツシビック   1'08.800   5 *1'06.640   9 60
10 51 難波 秀明 嫁募集中の大下剛ミラージュFK   1'13.768   16 *1'06.740   10 62
11 65 大崎 哲也 ミラージュ   1'12.656   13 *1'06.777   11 64
12 52 執行 信児 キャッツFKシビック   1'19.957   29 *1'06.874   12 66
13 68 高田 俊弘 SPACEシビック   1'11.564   10 *1'07.124   13 68
14 60 寺岡 知展 EXDキャッツFKミラージュ   1'13.262   15 *1'07.131   14 69
15 76 今井 健文 ガスヒー竹中錦猫ミラージュまい   1'09.642   6 *1'07.153   15 70
16 62 竹中 雅哉 僕のミラージュ   1'12.326   12 *1'07.177   16 71
17 56 山田 将崇 ホクレンエーグルFKシビック   1'13.114   14 *1'07.236   17 72
18 47 伊藤 将光 ぎゃ~様ファンクラブインテグラ   1'14.385   17 *1'07.432   18 74
19 71 今井 喜朗 CSL ミラージュ   *1'08.033   2 リ タ イ ヤ     80
20 43 前田 直 TOYBOXサミットインテグラ   1'20.114 1 31 *1'08.381   19 83
21 57 小林 均 ERGエイト鈑金シビック   1'19.602 1 27 *1'08.684   20 89
22 54 松本 博行 OU@Cミラージュ   1'20.334   32 *1'09.573   21 97
23 55 高木 導也 ニシミネアスティー2004   1'19.860   28 *1'09.594   22 98
24 66 菅野 啓介 プアマンズ ミラージュ   1'18.833   25 *1'09.778   23 99
25 61 岸本 昌直 ミラージュ・サイボーグ1600   1'17.047   21 *1'10.130   24 103
26 64 北村 誠 田中自動車FKいまじんシビック   1'15.796   20 *1'10.140   25 104
27 53 林  加奈子 来年は土?猫悪彦様のミラージュ   1'17.687   23 *1'10.631   26 109
28 50 高田 オリエ お気楽主婦オリエのシビック   1'21.203   33 *1'10.665   27 111
29 58 松野 浩和 松野自工VTIスポーツシビック   1'15.341   19 *1'10.870   28 113
30 59 春木 正史 APTパナサス復活シビック   1'17.509   22 *1'10.890   29 114
31 45 藤原 尚哉 田中自動車ミラージュ   1'21.514   34 *1'11.256   30 119
32 46 藤井 喜昭 龍谷大学レソルテ若葉ミラージュ   1'19.969   30 *1'11.517   31 124
33 63 小笠原 孝 CATSラリーストミラージュ   1'18.855 1 26 *1'11.895 1 32 125
34 44 前川 英生 スカイレビン   1'34.508 1 37 *1'12.050   33 126
35 48 中西 城治 ミツビシ ミラージュ   1'29.387   36 *1'12.394   34 129
36 67 川北 幹雄 借り物シビックちょボラっちぇ!   1'18.322   24 *1'14.710   35 146
37 42 中村 真弥 K&Sミラージュさる吉3号   ミ ス コース     *1'19.086   36 163
38 70 上月 斉 打倒元ひよこなめくじ猫シビック   *1'24.383 1 35 ミ ス コース     169
BF2 クラス (出走33台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 103 久志本登喜男 CSLスターレット   1'07.711   4 *1'03.628   1 28
2 102 谷  尚樹 キャッツBSぷにっぷインテグラ   1'11.717   13 *1'04.116   2 33
3 95 貫戸 幸星 猫あホンダらインテグラ   1'07.577   3 *1'04.176   3 34
4 87 西田 和彦 今日は猫軍団最速??ミラージュ   ミ ス コース     *1'04.780   4 39
5 104 坂田 智 DASH’大阪☆シビック   1'10.748   10 *1'05.359   5 44
6 94 橋本 浩將 サンサンイージーシビック   1'08.473   5 *1'05.733   6 49
7 90 中村 昭浩 ピロット☆スターレット   1'11.729   14 *1'05.931   7 50
8 88 桜井 貴章 チームコバキンスターレット   1'09.966   8 *1'06.078   8 52
9 100 大橋 正典 ファイナリストシビックEK4   1'13.164   18 *1'06.249   9 54
10 98 佛願 悌 SS JIRO CR-X   1'06.944   1 *1'06.672   10 61
11 110 福田 健太 龍谷大レソルテ主将スターレット   1'13.488 1 20 *1'06.768   11 63
12 111 山下 伸之 オグラタイヤ インテグラ   *1'07.023   2 1'28.924   33 67
13 109 西岡 章夫 オグラタイヤ アスティ   1'09.482   7 *1'07.272   12 73
14 112 長谷川 秀夫 今日が最後か!BS・DP・FT   1'15.562 1 23 *1'07.444   13 75
15 99 井上 勝也 Iスポーツ☆FKスターレット   1'09.019   6 *1'07.530   14 76
16 85 海東 富継 トルテュウースターレット   1'10.786   11 *1'07.845   15 77
17 91 増永 直人 まいうー君ありがとミラージュ   1'21.899 1 28 *1'08.238   16 81
18 108 八木 かつこ キャッツ貫戸幸星君のインテグラ   1'11.364   12 *1'08.543   17 85
19 82 谷  英幸 ギャラン堺東道草ミラージュ   1'12.319   16 *1'08.567   18 87
20 84 出原 健 APTパナサスインテグラ   1'12.051   15 *1'08.803   19 92
21 97 杉生 哲郎 ギャラン堺東道草ミラージュ   1'13.562   21 *1'09.341   20 93
22 81 藤本 秀宣 Iスポーツ宮川自工スターレット   1'19.085   26 *1'09.438   21 95
23 89 村田 智史 Iスポーツ S&S シビック   1'12.505   17 *1'10.063   22 101
24 107 村瀬 太一郎 SSジロー・インテグラ   リ タ イ ヤ     *1'10.286   23 105
25 105 中村 仁 フォルム上田オートスターレット   1'10.426   9 *1'10.294   24 106
26 101 香林 祥隆 龍大レソルテ赤貧スターレット   1'25.496 3 30 *1'10.500   25 107
27 106 角田 司 杉尾ガレージスターレット   1'14.609   22 *1'11.307   26 121
28 96 中村 真人 オサムFミラージュ   1'20.515   27 *1'12.545   27 131
29 86 北野 匡秀 サンダース スターレット   1'23.614   29 *1'12.899   28 133
30 93 扇田 謙太郎 APTインテグラ   1'15.595   24 *1'13.390   29 136
31 92 中井 武志 チームスカイ シビック   *1'13.485   19 1'13.957 1 30 138
32 80 鶴野 泰弘 キャズヤミラージュ   1'34.990   31 *1'13.996   31 142
33 83 北村 邦子 川崎シビックPART II   1'17.339   25 *1'14.331   32 143
B4 クラス (出走12台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 122 成瀬 満 レガシィGT   1'08.245 1 3 *1'02.047   1 15
2 125 松坂 英樹 オグラタイヤOMEGAギャラン   *1'04.576   1 1'14.345   11 36
3 126 辻  浩 CSLオレンヂランサー   1'06.443   2 *1'05.551   2 48
4 123 梅北 浩 MID.サン.ギャラン   1'13.094   6 *1'06.799   3 65
5 117 加藤 浩司 白いミラージュ流星号   1'10.431   5 *1'08.585   4 88
6 121 福島 修治 オートハウス大進ランサー   1'09.994   4 *1'09.409   5 94
7 113 西邑 典広 SUNギャランMIDホリサン   1'31.463   12 *1'11.239   6 118
8 114 中川 直 MSキヨハラレスポミラージュ   1'17.382   7 *1'12.660   7 132
9 120 吉川 幸治 チャビンセリカGT4スペック3   1'20.331   9 *1'13.117   8 134
10 119 伊藤 勝 165セリカ   1'20.398   10 *1'13.688   9 140
11 115 米田 満 SSJIRO赤いミラージュ   1'21.512 1 11 *1'14.338   10 144
12 116 岡田 康平 電通大MTキラーファミリア   1'19.871   8 *1'16.369   12 150
  118 中池 三紀男 ゴンタミラージュ   --------     --------      
  124 清原 宜浩 MSキヨハラレスポミラージュ   --------     --------      
IL4 クラス (出走39台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 166 矢本 裕之 DASH大阪・CMSCランサー   1'00.238   2 * '59.062   1 1
2 156 正井 広祐 シュースポーツNIWAランサー   * '59.722   1 リ タ イ ヤ     3
3 164 梅本 雅信 ジャックスRyuインプレッサ   1'07.649   24 *1'00.598   2 8
4 128 石戸 昭太郎 コイズミランサー   *1'01.236   3 1'01.789   4 10
5 155 丸山 雅博 SYUSPORTSランサーI   1'02.850   7 *1'01.479   3 11
6 165 稲垣 清哉 CPアルファCC北山ランサー   *1'01.802   4 1'02.771   11 13
7 160 神原 正弘 ティクグッドランサー   1'05.847   21 *1'01.878   5 14
8 147 牧野 裕一 ゆうゆう工作村ランサーV   1'05.980   22 *1'02.084   6 16
9 162 明山 貞志 APT☆AMPランサー   1'04.135   14 *1'02.279   7 18
10 157 朝野 勝己 APT・テイン・CMSCエボ3   *1'02.327   5 1'04.187   18 19
11 150 永田 一 コイズミランサー3号   1'03.289   9 *1'02.509   8 20
12 158 坂本 良太 キャッツ錦猫ランサー 5/6   *1'02.589   6 1'03.030   12 21
13 153 朝子 裕司 マルファランサーIII   1'02.973   8 *1'02.622   9 22
14 145 土屋 俊治 オサムファクトリーランサぁ~☆   1'03.534   11 *1'02.650   10 23
15 133 高岡 教 ティクグッドランサーEvo5   1'04.637   16 *1'03.354   13 24
16 142 川中 涼 田中自動車FKランサー辻運輸   *1'03.389   10 1'10.318 1 28 25
17 137 山本 哲也 CMSC香川シュースポランサ   1'05.616   20 *1'03.534   14 26
18 141 那須 文章 モリドライブランサー   1'04.085   13 *1'03.611   15 27
19 130 石川 智之 SCCIランサー   1'05.458   18 *1'03.751   16 29
20 161 山田 功 ガンバ春香コイズミランサー2号   1'04.560   15 *1'03.995   17 31
21 152 辻本 伸二 DASH'大阪ランサー   *1'04.074   12 1'05.238   21 32
22 167 坂本 裕幸 オサムファクトリーランサー   1'12.224 1 28 *1'04.744   19 38
23 154 小西 孝一 APTパナサスFKインプレッサ   *1'04.840   17 1'11.263 1 29 40
24 148 辰山 洋一 田中自動車インプレッサ   1'07.957   25 *1'04.875   20 41
25 149 下野 泰史 コイズミランサーエボⅢ   1'13.603 1 29 *1'05.360   22 45
26 159 安堂 正規 土屋くんのランサー安堂板金臣根   *1'05.540   19 1'05.683   23 47
27 143 田中 英彦 大石モータースインプレッサ   1'06.466   23 *1'05.931   24 50
28 163 殿最 圭祐 MAG インプレッサ   ミ ス コース     *1'06.475 1 25 58
29 146 川端 孝一 なせばなるインプレッサ   *1'08.408   26 1'12.427   33 84
30 127 石倉 泰三 クララ ランサー   1'15.539   31 *1'08.779   26 91
31 134 岩口 賢司 買物専用ランサーEV6   1'11.202   27 *1'10.115   27 102
32 140 塩田 廣和 MSキヨハラレスポランサー   1'16.746   33 *1'11.295   30 120
33 139 西尾 元司 APTパナサスランサー   1'14.217   30 *1'12.116   31 127
34 129 有永 譲 オートプロジュース上村ランサー   ミ ス コース     *1'12.282   32 128
35 132 湯浅 裕樹 田中自動車湯浅工務店ランサー   *1'16.371 1 32 リ タ イ ヤ     151
36 136 藪  聡志 松尾ガレージFKインプレッサ   1'23.603 1 36 *1'16.745 1 34 153
37 131 二川 孝寿 マルファFKランサーナツハナビ   *1'17.890   34 1'20.801 2 35 159
38 135 松本 拓矢 FK田中自動車KYBランサー   *1'18.348   35 --------     161
  144 栗岡 隆宣 谷口モータース☆インプレッサ   リ タ イ ヤ     --------      
  138 加藤 栄俊 マルファKATOランサー04   --------     --------      
  151 平城 昌彦 レラスポーツインプレッサ   --------     --------      

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。