JMRC近畿チャンピオンシリーズ第4戦
【RC−NARAダートトライアル】成績表
開催日 :2007年6月10日
主催者 :モータースポーツクラブ奈良
開催場所:コスモスパーク
天  候:晴
路面状況:ドライ



N1 クラス
Pos. No. DriverName   車名                             1TRY_TIME      2TRY_TIME
   1  94 小川 一郎   田中自動車BS岡歯科インテグラ   1'20.596      *1'16.195 
   2  81 西田 和彦   EXD猫アドバンBGインテグラ   1'21.117      *1'17.225 
   3  93 上野 倫広   DL田中自動車EXDインテグラ   1'21.677      *1'17.611 
   4  84 トクダ ヒロミヤネン モンスターFAインテグラ         1'22.237      *1'17.628 
   5  88 大下 剛     EXD田中自動車BSインテグラ   1'21.153      *1'18.548 
   6  86 今井 喜朗   CSLミラージュ                 1'23.273      *1'19.162 
   7  85 中井 育真   レグノス・トータス・ミラージュ   1'22.052      *1'19.306 
   8  87 今井 健文   杉尾ガレージMIDインテグラ♪   1'24.086      *1'19.342 
   9  90 竹中 雅哉   CATSミラージュUSA             1'23.614      *1'19.410 
  10  83 善利 潤英   レソルテSSスターレット         1'21.888      *1'19.436 
  11  91 大崎 哲也   BSフォルムインテグラタイプR    1'24.782      *1'19.576 
  12  89 坂田 智     DASH’大阪☆シビック         1'23.104      *1'20.927 
  13  95 寺岡 知展   田中自動車EXEDYインテグラ  *1'21.992       途中棄権 
  14  82 中村 雅二   DASC シビック              *1'22.701       途中棄権 
  15  92 谷  尚樹   キャッツ♂YH♀BRインテグラ  *1'23.220       途中棄権 

N2 クラス
Pos. No. DriverName   車名                             1TRY_TIME      2TRY_TIME
   1 102 福塚 政廣   ダンロップ ストーリア           1'20.939      *1'16.994 
   2  96 辰巳 浩一郎 こわさず走ろうレンタストーリア   1'20.869      *1'17.988 
   3 101 山本 ゆう子 ダッシュ大阪オベロンストーリア   1'23.325      *1'18.372 
   4 103 清水 孝憲   ストーリア                       1'21.724      *1'18.815 
   5  97 坂本 義昌   メンクラM字開脚ストーリア杉G   1'22.396      *1'19.571 
   6  99 執行 信児   田中自動車☆ストーリア           1'24.003      *1'20.126 
   7 104 森村 洋一   MID!TTGストーリア         1'22.608      *1'20.992 
   8 100 藤川 要     ストーリア                       1'22.215      *1'21.787 
   9  98 佐内 久男   MID!FORTECストーリア   1'24.628      *1'22.220 

N3 クラス
Pos. No. DriverName   車名                             1TRY_TIME      2TRY_TIME
   1 110 矢本 裕之   DASHオベロンCMSランサー   1'15.145      *1'12.869 
   2 106 梅本 雅信   ニシオガレージインプレッサ       1'28.033      *1'13.670 
   3 108 西山 正美   チーム大石インプレッサSTI     1'18.445      *1'15.153 
   4 105 岡本 晃宣   CHIBI&RINインプレッサ   1'19.675      *1'15.558 
   5 109 殿最 圭祐   みふくのインプレッサ             1'18.295      *1'15.822 
   6 107 相馬 彰     FAポテンサWMインプレッサ      *1'15.868       3'27.237 

S1 クラス
Pos. No. DriverName   車名                             1TRY_TIME      2TRY_TIME
   1 118 山崎 迅人   ミクロゲンシンしびっく           1'18.454      *1'15.661 
   2 117 磯部 清五   小泉自動車アドバンシビック       1'18.610      *1'16.180 
   3 138 藤原 祐一郎 田中自動車DL岡歯科インテグラ   1'21.615      *1'16.610 
   4 116 松田 宏毅   e’TUNEマルファミラージュ   途中棄権      *1'16.767 
   5 114 西野 和哉   DL☆SYUスポーツシビック     1'20.569      *1'17.878 
   6 111 長谷川 秀夫 晴れたらいいね!BSDPFTO   1'22.825      *1'19.620 
   7 115 西尾 忠     MAX・ミラージュターボKYB   1'20.540      *1'19.690 
   8 112 中村 真人   TAKEGOODミラージュ       1'26.579      *1'21.288 
   9 113 川村 貴宣   ブーボーストーリア               1'25.352      *1'24.850 

S3 クラス
Pos. No. DriverName   車名                             1TRY_TIME      2TRY_TIME
   1 130 上村 智也   ゼロスアドバン磊石aiランサー   1'14.316      *1'12.487 
   2 123 丸山 雅博   SYU+DL+SHランサー       1'17.893      *1'12.530 
   3 124 明山 貞志   APT☆MIDランサー           1'15.987      *1'12.811 
   4 125 武智 勇     DASHランサーVer1.36   1'14.951      *1'13.115 
   5 121 宇野 研三   ダッシュスポーツランサー         1'16.834      *1'13.553 
   6 122 絹川 雅之   レソルテ・ランサーW             1'16.639      *1'13.800 
   7 127 山田 功     ガンバ春香アドバン小泉ランサー   1'23.207      *1'13.865 
   8 129 神原 正弘   テイクグッド DL ランサー     1'16.239      *1'14.048 
   9 120 坂本 裕幸   オサムファクトリーランサー       1'16.553      *1'14.292 
  10 126 藤本 隆     アドバンカーツゼロスランサー    *1'14.734       1'22.218 
  11 128 井上 勝也   アドバンオベロン☆インプレッサ  *1'15.188       途中棄権 
  12 119 高岡 教     テイクグッドダンロップランサー   1'18.061      *1'16.400 
  13 141 人見 浩三   DL・ゼロスポーツインプレッサ   1'17.647      *1'17.252 

D クラス
Pos. No. DriverName   車名                             1TRY_TIME      2TRY_TIME
   1 137 田中 伸彦   DL田中自動車ミラージュ         1'14.849      *1'12.211 
   2 136 渡辺 文夫   IMIURGくららランサー       1'17.165      *1'13.963 
   3 135 小林 敏     SS・ロイヤル大進ランサー       1'18.150      *1'14.293 
   4 131 豊岡 雄治   K&SミラージュD               1'18.205      *1'15.713 
   5 134 山平 実     ダッシュ大阪エーテックランサー   1'19.748      *1'16.130 
   6 132 塩見 智康   ナオミ代行陽の木ミラ             1'24.158      *1'17.356 
   7 133 鈴木 徹     komoriカツDLミラージュ  *1'18.412       途中棄権 


*マークはベストタイムです。